Wir bieten Ihnen Fichten-, Kiefern- und Lärchenbauholz als Kantholz, Staffeln, Latten, Bretter und Pfosten, wie in der unten angeführten Liste dargestellt, aber auch kundenspezifische Bauholzlisten in den von Ihnen benötigten Dimensionen.
Bretter aus Fichtenholz – unprismiert
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Bretter | 25 | 80 – 120 | 4 | ![]() | |
Bretter | 25 | 80 – 200 | 2 – 6 | ![]() | |
Bretter KD | 25 | 80 – 200 | 4 – 5 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Bretter und Pfosten aus Fichtenholz – prismiert
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Diese Sägeprodukte bieten wir auf Bestellung auch 4-seitig gehobelt an.
Beachten Sie bitte einen Maßverlust von 5-10 mm bei gehobelter Ware.
Latten aus Fichtenholz
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Latten | 25 | 50 | 4 | 10 | ![]() |
Latten | 30 | 50 | 3 – 5 | 10 / 12 | ![]() |
Latten | 40 | 50 | 4 – 5 | 6 | ![]() |
Latten | 40 | 60 | 4 – 5 | 6 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Diese Sägeprodukte bieten wir auf Bestellung auch 4-seitig gehobelt an.
Beachten Sie bitte einen Maßverlust von 5-10 mm bei gehobelter Ware.
Staffeln und Kanthölzer aus Fichtenholz
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Staffel | 50 | 50 | 4 – 5 | 6 | ![]() |
Staffel | 50 | 80 | 3 – 6 | 4 | ![]() |
Staffel | 80 | 80 | 3 – 6 | ![]() | |
Staffel | 100 | 100 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 80 | 140 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 80 | 160 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 80 | 180 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 80 | 200 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 100 | 160 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 100 | 200 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 100 | 240 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 120 | 120 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 140 | 140 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 140 | 200 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 140 | 240 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 160 | 160 | 3 – 6 | ![]() | |
Kantholz | 160 | 260 | 3 – 6 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Kantholz 7 – 10 m auf Anfrage.
Diese Sägeprodukte bieten wir auf Bestellung auch 4-seitig gehobelt an.
Beachten Sie bitte einen Maßverlust von 5-10 mm bei gehobelter Ware.