Wir bieten die verschiedensten Profilhölzer für den Hausinnenausbau und für Außenverkleidungen an.
Verwendung | Holzart |
Ansicht im Profil |
Fasenschalung | Fichte, Lärche | ![]() |
Trapezschalung | Fichte | ![]() |
Keilnutschalung | Fichte | ![]() |
Schiffboden | Fichte, Lärche | ![]() |
Glattkantbretter | Fichte, Lärche | ![]() |
Terrassenboden | Lärche | ![]() |
Fichtenholz 4-seitig gehobelt / Nut u. Feder
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Deckbreite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Trapez N&F | 15 | 120 | 105 | 4 | 8 | ![]() |
Trapez N&F | 19 | 120 | 105 | 4 – 5 | ||
Fase N&F | 19 | 120 | 105 | 3 – 4 | 5 | ![]() |
Fase N&F | 19 | 150 | 135 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Fase N&F | 24 | 150 | 135 | 3 – 5 | 4 | ![]() |
Fase N&F | 27 | 150 | 135 | 4 | 4 | ![]() |
Schiffboden N&F | 19 | 120 | 105 | 4 | 5 | ![]() |
Keilnutschalung N&F | 40 | 150 | 135 | 3 – 5 | 3 | ![]() |
Brandschutzschalung F30 N&F | 40 | 175 | 155 | 3 – 5 | ![]() | |
Glattkantbretter | 19 | 100 | 90 | 4 – 5 | 5 | ![]() |
Glattkantbretter | 19 | 120 | 110 | 4 – 5 | 5 | ![]() |
Glattkantbretter | 19 | 150 | 140 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Glattkantbretter | 19 | 200 | 190 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Fichte 4-s geh (HM 24 x 40) | 30 | 50 | 40 | 3 – 5 | 10 | ![]() |
Fichte 4-s geh (HM 42 x 70) | 50 | 80 | 70 | 3 – 5 | 4 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
N&F = Nut und Feder
HM = Hobelmaß
4-s geh = 4 seitig gehobelt
Lärchenholz 4-seitig gehobelt / Nut u. Feder
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Deckbreite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Fase N&F | 19 | 150 | 135 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Schiffboden A/B | 19 | 120 | 105 | 3 – 4 | 5 | ![]() |
Brandschutzschalung F30 N&F | 40 | 150 | 135 | 3 – 5 | ||
Glattkantbretter | 19 | 100 | 90 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Glattkantbretter | 19 | 120 | 110 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Glattkantbretter | 19 | 150 | 140 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Glattkantbretter | 19 | 200 | 190 | 3 – 5 | 5 | ![]() |
Lärche 4-s geh (HM 24 x 40) | 30 | 50 | 40 | 4 | 10 | ![]() |
Lärche 4-s geh (HM 42 x 70) | 50 | 80 | 70 | 3 – 5 | 4 | ![]() |
Lärche 4-s geh (HM 70 x 70) | 80 | 80 | 70 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche 4-s geh (HM 90 x 90) | 100 | 100 | 90 | 3 – 5 | ![]() | |
TERRASSENHOLZ | Stärke (mm) | Breite (mm) | Deckbreite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Lärche gerillt (HM 24 x 140) | 30 | 150 | 140 | 4 – 5 | 4 | ![]() |
Lärche gerillt (HM 32 x 140) | 40 | 150 | 140 | 3 – 5 | 3 | ![]() |
Lärche gerillt (HM 42 x 140) | 50 | 150 | 140 | 4 – 5 | 2 | ![]() |
Lärche glatt (HM 24 x 140) | 30 | 150 | 140 | 4 – 5 | 4 | ![]() |
Lärche glatt (HM 32 x 140) | 40 | 150 | 140 | 3 – 5 | 3 | ![]() |
Lärche glatt (HM 42 x 140) | 50 | 150 | 140 | 4 – 5 | 2 | ![]() |
Lärche glatt (HM 42 x 190) | 50 | 200 | 190 | 4 – 5 | 2 | ![]() |
TERRASSENHOLZ sibirisch | Stärke (mm) | Breite (mm) | Deckbreite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Lärche glatt (HM 27 x 120) | 32 | 125 | 120 | 3 – 6 | ||
Lärche gerillt (HM 27 x 140) | 32 | 150 | 140 | 3 – 6 | ||
FASSADENHOLZ | Stärke (mm) | Breite (mm) | Deckbreite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Rhombus 16° (HM 19 x 82) | 25 | 100 | 82 | 4 – 5 | 5 | ![]() |
Rhombus 30° (HM 24 x 62) | 30 | 80 | 62 | 3 – 5 | 8 | ![]() |
Schuppenschalung N&F | 24 | 150 | 125 | 3 – 5 | 4 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
N&F = Nut und Feder
HM = Hobelmaß
4-s geh = 4 seitig gehobelt