Lärchenholz ist durch seine Witterungsbeständigkeit – ob mit oder ohne Holzschutzmaßnahmen – besonders für den Einsatz im Freien geeignet. Durch die typisch rote Farbe des Lärchenholzes wird dieses gerne als optisches Gestaltungselement für Außenanlagen verwendet.




Lärchenschnittholz
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Stück pro VPE | Verfügbarkeit |
Lärche Kl. I – III | 25 | 100 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 25 | 120 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 25 | 150 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 25 | 200 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 30 | 50 | 4 | 10 | ![]() |
Lärche Kl. I – III | 30 | 100 | 4 – 5 | ||
Lärche Kl. I – III | 30 | 150 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 30 | 200 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 40 | 100 | 4 – 5 | ||
Lärche Kl. I – III | 40 | 120 | 4 – 5 | ||
Lärche Kl. I – III | 40 | 150 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 40 | 200 | 3 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 50 | 80 | 3 – 5 | 4 | ![]() |
Lärche Kl. I – III | 50 | 100 | 3 – 5 | ||
Lärche Kl. I – III | 50 | 120 | 4 – 5 | ||
Lärche Kl. I – III | 50 | 150 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 50 | 200 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 50 | 250 | 4 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 80 | 80 | 3 – 5 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 80 | 160 | 3 – 6 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 100 | 100 | 3 – 6 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 100 | 160 | 3 – 6 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 100 | 200 | 3 – 6 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 120 | 120 | 3 – 6 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 140 | 140 | 3 – 6 | ![]() | |
Lärche Kl. I – III | 140 | 200 | 3 – 6 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Diese Sägeprodukte bieten wir auf Bestellung auch 4-seitig gehobelt an.
Beachten Sie bitte einen Maßverlust von 5-10 mm bei gehobelter Ware.