Wir führen unbesäumte Tischlerware in bester, trockener Qualität hauptsächlich in den Holzarten Fichte, Kiefer und Lärche. Aufgrund des hohen Qualitätsanspruches kommt dieses Produkt hauptsächlich in der Möbel-, Stiegen und Fenstererzeugung zum Einsatz.


Diverse Hölzer in Tischlerqualität
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Verfügbarkeit |
Buche | 32 | unbesäumt | ||
Buche | 52 | unbesäumt | ||
Buche | 60 | unbesäumt | ||
Eiche | 32 | unbesäumt | 2,5 – 3,5 | ![]() |
Eiche | 52 | unbesäumt | 2,5 – 3,5 | ![]() |
Erle | 30 | unbesäumt | ||
Erle | 40 | unbesäumt | ||
Erle | 50 | unbesäumt | ||
Esche | 32 | unbesäumt | ||
Esche | 50 | unbesäumt | ||
Esche | 80 | unbesäumt | ||
Fichte | 30 | unbesäumt | 4 | ![]() |
Fichte | 50 | unbesäumt | 4 | ![]() |
Fichte | 60 | unbesäumt | ||
Fichte | 80 | unbesäumt | ||
Kiefer | 30 | unbesäumt | 4 | ![]() |
Kiefer | 50 | unbesäumt | 4 | ![]() |
Kiefer | 60 | unbesäumt | ||
Kiefer | 80 | unbesäumt | ||
Lärche | 32 | unbesäumt | 6 | ![]() |
Lärche | 50 | unbesäumt | ||
Lärche | 60 | unbesäumt | ||
Lärche | 80 | unbesäumt | ||
Zirbe | 32 | unbesäumt | 2,5 – 4 | ![]() |
Zirbe | 50 | unbesäumt | 2,5 – 4 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Tischlerware ist generell auf Bestellung verfügbar!
Weitere Hölzer auf Anfrage!