OSB ® („Oriented Strand Board“) Platten werden aus langen, schlanken Furnierstreifen (strands), welche in drei Schichten ausgerichtet (oriented) und kreuzweise gestreut sind, unter hohem Druck und Temperatur, mit geringen Wachsanteilen, gepresst.
Durch seine attraktive Optik werden OSB ®-Platten für konstruktive und dekorative Anwendungen eingesetzt.
3-Schicht-Schalungsplatten sind durch ihre wasserfeste Verleimung, ihre hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit, sowie ihr geringes Gewicht, ein idealer Werkstoff für alle Schalungsarbeiten.
Platten
Bezeichnung | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Verfügbarkeit |
3- Schichtplatten Fichte Kl. B/C | 19 | 2050 | 5 | ![]() |
3- Schichtplatten Fichte Kl. C+/C | 19 | 2050 | 5 | ![]() |
3- Schichtplatten Fichte Kl. C+/C, C/K, KP | 22 | 2050 | 2.5 | ![]() |
3- Schichtplatten Fichte Kl. C+/C, C/K, KP | 22 | 2050 | 5 | ![]() |
3- Schichtplatten Fichte Kl. C+/C, C/K, KP | 27 | 2050 | 2.5 | ![]() |
3- Schichtplatten Fichte Kl. C+/C, C/K, KP | 27 | 2050 | 5 | ![]() |
3- Schichtplatten Lärche Kl. B/C+ | 19 | 2050 | 5 | ![]() |
![]() | ||||
Schaltafeln | 27 | 500 | 2 | ![]() |
Schaltafeln | 27 | 500 | 2.5 | ![]() |
Schaltafeln | 27 | 500 | 3 | ![]() |
![]() | ||||
OSB / 4-seitig Nut u. Feder | 12 | 625 | 2.5 | ![]() |
OSB / 4-seitig Nut u. Feder | 15 | 625 | 2.5 | ![]() |
OSB / 4-seitig Nut u. Feder | 18 | 625 | 2.5 | ![]() |
OSB / 4-seitig Nut u. Feder | 22 | 625 | 2.5 | ![]() |
OSB / 4-seitig Nut u. Feder | 25 | 625 | 2.5 | ![]() |
![]() | ||||
OSB / stumpf | 15 | 1250 | 2.5 | ![]() |
OSB / stumpf | 15 | 1250 | 5 | ![]() |
OSB / stumpf | 18 | 1250 | 2.5 | ![]() |
OSB / stumpf | 18 | 1250 | 5 | ![]() |
OSB / stumpf | 22 | 1250 | 2.5 | ![]() |
OSB / stumpf | 22 | 1250 | 5 | ![]() |
OSB / stumpf | 25 | 1250 | 2.5 | ![]() |
OSB / stumpf | 25 | 1250 | 5 | ![]() |
![]() | ||||
Agepan DWD | 16 | 635 | 2.51 | ![]() |
Egger DHF | 15 | 675 | 2,50 | ![]() |
Ware, die mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, ist verfügbar
VPE=Verpackungseinheit
Weitere Plattenformate auf Anfrage.